Холодные закуски, салаты
Название блюда | Вес | Цена, руб. |
Салат «Цезарь» с курицей | 205/60 | 15,00 |
Салат «Цезарь» с тигровыми креветками | 205/50 | 27,00 |
Зеленый салат с индейкой SV под трюфельным соусом | 185/5/3 | 20,00 |
Салат «Оливье» с крабовым мясом | 200/63 | 25,00 |
Сет «Для ленивых» (закуска к вину) | 1035/5 | 85,00 |
Вителло-тонато | 100/60/10/10 | 18,00 |
Мясные деликатесы собственного приготовления | 300/90/40 | 41,00 |
Фуршетные закуски
Название блюда | Кол-во, шт | Цена, руб. |
Канапе с маринованным лососем | 1 | 2,60 |
Канапе с трюфелем из копченой курицы | 1 | 1,00 |
Канапе с красной икрой | 1 | 6,30 |
Тарталетка с креветкой | 1 | 2,00 |
Горячие блюда (порционные)
Название блюда | Вес | Цена, руб. |
Томленый кролик на картофельном пюре под грибным соусом | 150/120/80/40/20/3 | 30,00 |
Медальоны из говядины под сливочно-горчичным соусом и пюре из печеного баклажана | 180/100/25/3 | 30,00 |
Телятина су-вид с белыми грибами на тыквенном пюре | 130/120/70/3 | 30,00 |
Котлеты из оленя с трюфельным пюре под сливочным соусом из лисичек | 160/120/80/50/3 | 25,00 |
Свиная рулька под мясным соусом с грибным ризотто | 520/150/150/80/60/3 | 35,00 |
Фермерский цыпленок целиком с тушеными овощами | 600/100/3 | 35,00 |
Дорада (Кипр) жареная целиком | 600-650 | 60,00 |
Стейк из лосося | 130/6 | 25,00 |
Стейк из свиной вырезки в майоране | 180/6 | 17,00 |
Гриль-ассорти
Название блюда | Вес | Цена, руб. |
Мясное ассорти гриль(говядина вырезка, куриное филе, каре ягненка, свиная вырезка, телятина вырезка, колбаски из оленины) | 1000/90/135 | 175,00 |
Ассорти из морепродуктов в сливочно-коньячном соусе с огуречной сальсой(креветки, лосось, мидии, осьминог, кальмар) | 320/100/40/80 | 160,00 |
Гарниры
Название блюда | Вес | Цена, руб. |
Овощи гриль | 100 | 6,50 |
Баклажаны гриль | 100 | 4,50 |
Цукини гриль | 100 | 5,00 |
Хрустящий салат | 100 | 5,00 |
Соусы
Название | Вес | Цена, руб. |
Гранатовый | 50 | 3,00 |
50 | 2,50 | |
Демигляс | 50 | 2,50 |
Пряно-коньячный | 50 | 4,00 |
Сливчно-горчичный | 50 | 2,50 |
Соус тар-тар | 50 | 2,50 |
Блюда из печи (целиком, на компанию)
Название блюда | Вес | Цена, руб. |
Индейка, фаршированная яблоками и рисом | 1000 | 62,50 |
Блюдо рассчитано на 6-8 чел. В среднем вес тушки 3,0-4,0 кг (175,50 – 234,00 руб) | ||
Осетр с жареными томатами черри и картофельным пюре | 1000 | 108,00 |
Блюдо рассчитано на 4-5 чел. В среднем вес тушки 1,1-1,8 кг (118,80 – 194,40 руб) | ||
Баранья нога на кости с лимонным картофелем | 1000 | 138,00 |
Блюдо рассчитано на 6-8 чел. В среднем вес тушки 2,0-3,0 кг (276,00 – 414,00 руб) | ||
Свиная корейка (на кости), фаршированная грибами и шпинатом под медовым соусом | 1000 | 109,00 |
Блюдо рассчитано на 8-10 чел. В среднем вес корейки 2,0-2,5 кг (218,00 – 272,50 руб) |
Неаполитанская пицца
Название | Вес | Цена, руб. |
"Маргарита" (сыр моцарелла, томаты черри, маслины, базилик) | 550 | 15,00 |
"С говядиной и яйцом" (сыр моцарелла, бекон, черри, салями,укроп, соус тар-тар, перец халапенью) | 978 | 30,00 |
"С морепродуктами" (сыр моцарелла, мясо мидий, кальмар, креветки тигровые, филе лосося, мидии в раковинах) | 770 | 42,00 |
"Деревенская с луком барбекю" (свинина вырезка, фарш говяжий, лук репчатый барбекю, соус сметанный, томат свежий, колбаски охотничьи, масло чесночное) | 915 | 34,00 |
Хлеб
Название | Вес | Цена, руб. |
Хлебная корзинка (чиабатта светлая, чиабатта темная, хлеб ржаной) | 230 | 6,00 |
Фокачча (целиком) | 200 | 6,00 |
Чесночный хлеб | 50 | 2,00 |
Десерт
Название | Вес,кг | Цена, руб. |
Торт «Чизкейк от шеф-повара» | 1,2 | 108,00 |